<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fietsactief.nl</title>
	<atom:link href="http://www.fietsactief.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fietsactief.nl</link>
	<description>Sanoma Media Netherlands B.V.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Op de pedalen Europa in</title>
		<link>http://www.fietsactief.nl/2012/02/16/op-de-pedalen-europa-in/</link>
		<comments>http://www.fietsactief.nl/2012/02/16/op-de-pedalen-europa-in/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Fietsactief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsactief.nl/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland beschikt vrijwel iedereen over één of meer fietsen. Dat we een echt fietsvolk zijn, zal dus  niemand verbazen. Uit een door de Universiteit van Sidney gepubliceerde ranglijst blijkt zelfs dat de fietsdichtheid in Nederland wordt geschat op 99%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.fietsactief.nl/files/2012/02/277311.jpg"><a href="http://www.fietsactief.nl/2012/02/16/op-de-pedalen-europa-in/"><img class="alignright size-medium wp-image-546" title="277311" src="http://www.fietsactief.nl/files/2012/02/277311-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></a>In Nederland beschikt vrijwel iedereen over één of meer fietsen. Dat we een echt fietsvolk zijn, zal dus  niemand verbazen. Uit een door de Universiteit van Sidney gepubliceerde ranglijst blijkt zelfs dat de fietsdichtheid in Nederland wordt geschat op 99%. Een stuk hoger dan in Denemarken (80%), Duitsland (75%) of een land als China, waar het fietsbezit 37% bedraagt. Nederland mag zich dus met recht fietsland nr. 1 noemen. Niet zo verwonderlijk dat we ook in onze vakantie graag op de fiets stappen.</p>
<p><span id="more-545"></span></p>
<p>De populariteit van fietsvakanties is de laatste jaren enorm toegenomen. De keuze valt steeds vaker op een actieve en sportieve vakantie. En wat is dan het meest voor de hand liggend? Een heerlijke fietsvakantie ergens in Europa. Aanbod van fietsreizen is er genoeg. Met name bij onze oosterburen is het prachtig fietsen in het Sauerland, rond de Bodensee of op de populaire Elbe-Radweg.</p>
<p>In 2011 is touroperator Effe Weg gestart met een aantal fietsreizen in Duitsland. Dit bleek een schot in de roos. Vanwege de toenemende hebben zij het aantal bestemmingen in 2012 flink uitgebreid. Zo zijn fietsreizen in o.a. Oostenrijk, Kroatië en Hongarije aan het programma toegevoegd. Voor wie echt iets speciaals wil, zijn de reizen naar Mallorca en Barcelona echte aanraders. Op de fiets langs de fascinerende Sagrada Familia en de meesterwerken van Gaudi is immers wel heel bijzonder.</p>
<p>De fietsreizen van Effe Weg zijn compleet verzorgd met hotel, ontbijt, diner en vervoer. Je hebt de keuze om je eigen fiets mee te nemen of een (elektrische) fiets te huren. Enthousiaste en ervaren fietsbegeleiders zorgen voor schitterende dagtochten. Stap je ook op de pedalen in je vakantie? Neem een kijkje op <a href="http://www.effeweg.nl/" target="_blank">www.effeweg.nl</a> en vraag de gratis fietsreizengids aan.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fietsactief.nl/2012/02/16/op-de-pedalen-europa-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiets van het jaar 2012</title>
		<link>http://www.fietsactief.nl/2012/01/20/fiets-van-het-jaar-2012/</link>
		<comments>http://www.fietsactief.nl/2012/01/20/fiets-van-het-jaar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Fietsactief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsactief.nl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[De Koga World Traveller is Fiets van het Jaar 2012 en de Cannondale E-series is E-Bike van het Jaar. Deze uitslag zou tijdens de FietsVAK bekend gemaakt worden, maar is voortijdig uitgelekt. Normaal gesproken is de uitslag van deze verkiezing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><div>De Koga World Traveller is Fiets van het Jaar 2012 en de Cannondale E-series is E-Bike van het Jaar. Deze uitslag zou tijdens de FietsVAK bekend gemaakt worden, maar is voortijdig uitgelekt.</div>
<div>
<p><a href="http://www.fietsactief.nl/2012/01/20/fiets-van-het-jaar-2012/"><img src="http://fietsmarkt.com/image/nrfirqecfyfycmyc/" alt="" width="550" height="150" /></a></p>
<p>Normaal gesproken is de uitslag van deze verkiezing een van de best bewaarde geheimen in de fietsbranche. Uitgerekend tijdens de 25<sup>e</sup> jubileum-editie is het de uitslag voortijdig in het nieuws gekomen .</p>
<p>Oorzaak is het te vroeg verschijnen van ANWB’s Toeractief, waarin de uitslag al gepubliceerd is. Daardoor zag organisator RAI Vereniging zich genoodzaakt per direct de uitslag officieel bekend te maken.</p>
<p>“Tot onze spijt is vandaag in de Toeractief (uitgave ANWB) te vroeg gepubliceerd wie de winnaars zijn van de verkiezing van de Fiets van het Jaar en de E-Bike van het Jaar 2012.  Door deze omstandigheden zijn wij genoodzaakt om nu al te bevestigen dat inderdaad de<strong> Koga WordTraveller29 </strong>de<strong> Fiets van het Jaar 2012 </strong>en<strong>Cannondale E-series </strong>de<strong> E-Bike van het Jaar 2012 </strong>is geworden,” aldus Sacha Boedijn, secretaris van de RAI Vereniging.</p>
<p>“Dit zou RAI Vereniging tijdens de opening van de FietsVAK op 29 januari a.s. bekend maken, maar wij feliciteren de winnaars natuurlijk met hun welverdiende prijs!”</p>
<p>UIT HET JURYRAPPORT<strong><br />
Fiets van het Jaar 2012</strong><br />
Tot Fiets van het Jaar 2012 is gekozen de <strong>Koga WorldTraveller29</strong>. Vanwege de kwaliteit van het frame en de afmontage, de 29 inch wielen en het subtiele design is de Koga WorldTraveller29 niet alleen de droom van de lange afstandfietser, maar ook een fiets waarmee je graag op zondag toert of naar je werkt fietst.</p>
<p><strong>E-Bike van het Jaar 2012</strong><br />
Tot E-Bike van het Jaar 2012 is gekozen de <strong>Cannondale E-serie</strong>. Een E-Bike met een hoofdletter E door de combinatie van sportief design, uitstekende stabiliteit en een effectieve elektromotor van Bosch.</p>
<p>Dit jaar was het aantal fietsen dat ingediend is voor het predicaat E-Bike van het Jaar groter dan die voor de verkiezing Fiets van het Jaar. Een opvallende ontwikkeling die aansluit bij de huidige markt. Het aandeel E-Bikes in de totale verkoop is nog steeds groeiende.</p>
<p><em>Bron: Fietsmarkt.com</em></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fietsactief.nl/2012/01/20/fiets-van-het-jaar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FietsActief nr.6</title>
		<link>http://www.fietsactief.nl/2011/12/15/fietsactief-nr-6/</link>
		<comments>http://www.fietsactief.nl/2011/12/15/fietsactief-nr-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Fietsactief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsactief.nl/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[FietsActief nummer 6 van 2011 ligt vanaf vandaag in de winkel. Ook deze keer weer boordevol interassante en leuke artikelen. Wat denk je bijvoorbeeld van een lekkere winterse fietstocht over de Veluwe? Wij zochten er de fijnste opwarmplekjes met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><strong>FietsActief nummer 6 van 2011 ligt vanaf vandaag in de winkel.</strong></p>
<p><a href="http://www.fietsactief.nl/files/2011/12/winterroute.jpg"><a href="http://www.fietsactief.nl/2011/12/15/fietsactief-nr-6/"><img class="alignright size-medium wp-image-537" title="winterroute" src="http://www.fietsactief.nl/files/2011/12/winterroute-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></a>Ook deze keer weer boordevol interassante en leuke artikelen. Wat denk je bijvoorbeeld van een lekkere winterse fietstocht over de Veluwe? Wij zochten er de fijnste opwarmplekjes met een open haard bij!</p>
<p>We gingen langs bij Michiel van den Brink, die ons liet zien met hoeveel aandacht hij lederen Brooks zadel bewerkt tot een klein kunstwerk. Ook hadden we een leuk interview met Gijs van Middelkoop, schrijver van het boek &#8220;Amerikanen fietsen niet&#8230;&#8221;.</p>
<p>Verder uiteraard weer vier uitgetekende fietsroutes, een mooie fietstocht in het binnenland van Spanje, cadeautips voor extra fietsplezier, een test van speciale winterbanden en onze bermtoerist is deze keer de rozenbottel.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fietsactief.nl/2011/12/15/fietsactief-nr-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FietsActief nr.5</title>
		<link>http://www.fietsactief.nl/2011/11/08/fietsactief-nr-5/</link>
		<comments>http://www.fietsactief.nl/2011/11/08/fietsactief-nr-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 13:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Fietsactief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsactief.nl/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[FietsActief nr.5 ligt nu in de schappen. Dit keer met onder meer aandacht voor regenjassen, de mooiste herfstritten op een rij en een close-up van de wadden. Daarnaast combineerden wij varen en fietsen langs de Turkse kust en checkten we [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><div id="attachment_520" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.fietsactief.nl/files/2011/11/fac-wieringen.jpg"><a href="http://www.fietsactief.nl/2011/11/08/fietsactief-nr-5/"><img class="size-full wp-image-520" title="fac-wieringen" src="http://www.fietsactief.nl/files/2011/11/fac-wieringen.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a></a><p class="wp-caption-text">foto: Laurence Delderfield</p></div>
<p>FietsActief nr.5 ligt nu in de schappen. Dit keer met onder meer aandacht voor regenjassen, de mooiste herfstritten op een rij en een close-up van de wadden. Daarnaast combineerden wij varen en fietsen langs de Turkse kust en checkten we aan welke eisen de verlichting van een fietsdrager moet voldoen. Al kers op de taart mochten we met de boswachter mee door het Drents-Friese wold.<br />
En, zoals in ieder nummer, er zitten ook nu weer vier prachtige uitneembare fietsroutes in het magazine.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fietsactief.nl/2011/11/08/fietsactief-nr-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, route 20 &#8211; Berg en Dal</title>
		<link>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-20-berg-en-dal/</link>
		<comments>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-20-berg-en-dal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Fietsactief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsroutes]]></category>
		<category><![CDATA[Routes in Gelderland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsactief.nl/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[In elk nummer van FietsActief vertellen lezers over hun favoriete fietsgebied. Dit keer spring je achterop bij  Hans Hendriks om te genieten van een lange, afwisselende tocht naar Ruurlo. Startpunt: Hampshire Landgoedhotel &#8211; Holthurnsche Hof, Zevenheuvelenweg 48a in Berg en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/4-Ned-FIA-11n5-R20-Nijmegen.jpg"><a href="http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-20-berg-en-dal/"><img class="alignleft size-full wp-image-465" title="4-Ned-FIA-11n5-R20-Nijmegen" src="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/4-Ned-FIA-11n5-R20-Nijmegen.jpg" alt="" width="299" height="237" /></a></a></p>
<p>In elk nummer van FietsActief vertellen lezers over hun favoriete fietsgebied. Dit keer spring je achterop bij  Hans Hendriks om te genieten van een lange, afwisselende tocht naar Ruurlo.</p>
<p>Startpunt: Hampshire Landgoedhotel &#8211; Holthurnsche Hof, Zevenheuvelenweg 48a in Berg en Dal<br />
Afstand: 70 km</p>
<p>Gps-bestand volgt. Momenteel alleen verkrijgbaar per mail via <a href="mailto:fietsactief@sanomamedia.nl">fietsactief@sanomamedia.nl</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-20-berg-en-dal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, route 19 &#8211; Vledder</title>
		<link>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-19-vledder/</link>
		<comments>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-19-vledder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Fietsactief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsroutes]]></category>
		<category><![CDATA[Routes in Drenthe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsactief.nl/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[West-Drenthe is een van de dunbevolkste en dichtsbeboste regio&#8217;s van Nederland. Hier krijgt de natuur nog volop de ruimte. Boswachter Corné Joziasse van het Drents-Friese Wold wijst je de weg langs zandduin, ven en heideveld. Startpunt: Lesturgeonplein 4 in Vledder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/3-Ned-FIA-11n5-R19-Drenthe.jpg"><a href="http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-19-vledder/"><img class="alignleft size-full wp-image-463" title="Fiets Actief nr 5 - 2011" src="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/3-Ned-FIA-11n5-R19-Drenthe.jpg" alt="" width="237" height="299" /></a></a>West-Drenthe is een van de dunbevolkste en dichtsbeboste regio&#8217;s van Nederland. Hier krijgt de natuur nog volop de ruimte. Boswachter Corné Joziasse van het Drents-Friese Wold wijst je de weg langs zandduin, ven en heideveld.</p>
<p>Startpunt: Lesturgeonplein 4 in Vledder<br />
Afstand: 62 km</p>
<p>Gps-bestand volgt. Momenteel alleen verkrijgbaar per mail via <a href="mailto:fietsactief@sanomamedia.nl">fietsactief@sanomamedia.nl</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-19-vledder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, route 18 &#8211; Kerkrade</title>
		<link>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-18-kerkrade/</link>
		<comments>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-18-kerkrade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Fietsactief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsroutes]]></category>
		<category><![CDATA[Routes in Limburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsactief.nl/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Onverwacht leuk is het, fietsen door de oude mijnstreek tussen Limburg en Duitsland. Wat op het papier een nogal verstedelijkt gebied lijkt, blijkt in het echt een aaneenschakeling van groene genoegens. Startpunt: NS-station Kerkrade Centrum Afstand: 43 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/2-Ned-FIA-11n5-R18-Kerkrade.jpg"><a href="http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-18-kerkrade/"><img class="alignleft size-medium wp-image-461" title="2-Ned-FIA-11n5-R18-Kerkrade" src="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/2-Ned-FIA-11n5-R18-Kerkrade-237x300.jpg" alt="" width="237" height="300" /></a></a>Onverwacht leuk is het, fietsen door de oude mijnstreek tussen Limburg en Duitsland. Wat op het papier een nogal verstedelijkt gebied lijkt, blijkt in het echt een aaneenschakeling van groene genoegens.</p>
<p>Startpunt: NS-station Kerkrade Centrum<br />
Afstand: 43 km</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-18-kerkrade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, route 17 &#8211; Den Oever</title>
		<link>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-17-den-oever/</link>
		<comments>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-17-den-oever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Fietsactief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsroutes]]></category>
		<category><![CDATA[Routes in Noord-Holland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsactief.nl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Je hebt al lang geen boot meer nodig om er te komen, maar nog altijd ademt het Noord-Hollandse Wieringen een onmiskenbare eilandsfeer. Ervaar het zelf, met de zee aan je zijde. Startpunt: VVV-kantoor, Havenweg 1 in Den Oever Afstand: 43 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/1-Ned-FIA-11n5-R17-Wieringen2.jpg"><a href="http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-17-den-oever/"><img class="alignleft size-full wp-image-459" title="1-Ned-FIA-11n5-R17-Wieringen" src="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/1-Ned-FIA-11n5-R17-Wieringen2.jpg" alt="" width="299" height="237" /></a></a></p>
<p>Je hebt al lang geen boot meer nodig om er te komen, maar nog altijd ademt het Noord-Hollandse Wieringen een onmiskenbare eilandsfeer. Ervaar het zelf, met de zee aan je zijde.</p>
<p>Startpunt: VVV-kantoor, Havenweg 1 in Den Oever<br />
Afstand: 43 KM</p>
<p>Gps-bestand volgt. Momenteel alleen verkrijgbaar per mail via <a href="mailto:fietsactief@sanomamedia.nl">fietsactief@sanomamedia.nl</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-17-den-oever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, route 16 &#8211; Bergen op Zoom</title>
		<link>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-16-bergen-op-zoom/</link>
		<comments>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-16-bergen-op-zoom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Fietsactief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsroutes]]></category>
		<category><![CDATA[Routes in Noord-Brabant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsactief.nl/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[In ieder nummer van FietsActief vertellen lezers ons over hun favoriete fietsgebied. Deze keer kun je mee met Inge Hopmans en genieten van vergezuchten van de Brabantse Wal. Startpunt: Stayokay, Boslustweg 1 in Bergen op Zoom Afstand: 57 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/4-Ned-FIA-11n4-R16-Bergen.jpg"><a href="http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-16-bergen-op-zoom/"><img class="alignleft size-full wp-image-469" title="4-Ned-FIA-11n4-R16-Bergen" src="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/4-Ned-FIA-11n4-R16-Bergen.jpg" alt="" width="238" height="300" /></a></a>In ieder nummer van FietsActief vertellen lezers ons over hun favoriete fietsgebied. Deze keer kun je mee met Inge Hopmans en genieten van vergezuchten van de Brabantse Wal.</p>
<p>Startpunt: Stayokay, Boslustweg 1 in Bergen op Zoom<br />
Afstand: 57 km</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-16-bergen-op-zoom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, route 15 &#8211; Meerssen</title>
		<link>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-15-meerssen/</link>
		<comments>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-15-meerssen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie Fietsactief</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fietsroutes]]></category>
		<category><![CDATA[Routes in Limburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fietsactief.nl/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[De kasteeldichtheid in het zuiden van Limburg is groot. Heel groot. Tijdens deze fietstocht tref je dan ook niet één, niet twee, maar zeven kastelen. Van romantische ruïne tot statig slot. Startpunt: NS-station Meerssen Afstand: 47 km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content-container"><p><a href="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/1-Ned-FIA-11n4-R15-Meersen.jpg"><a href="http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-15-meerssen/"><img class="alignleft size-full wp-image-468" title="1-Ned-FIA-11n4-R15-Meersen" src="http://www.fietsactief.nl/files/2011/08/1-Ned-FIA-11n4-R15-Meersen.jpg" alt="" width="300" height="237" /></a></a>De kasteeldichtheid in het zuiden van Limburg is groot. Heel groot. Tijdens deze fietstocht tref je dan ook niet één, niet twee, maar zeven kastelen. Van romantische ruïne tot statig slot.</p>
<p>Startpunt: NS-station Meerssen<br />
Afstand: 47 km</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fietsactief.nl/2011/08/31/2011-route-15-meerssen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk

Served from: www.fietsactief.nl @ 2012-02-23 04:13:59 -->
